Unternehmensstruktur
Gesellschafter:
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH; 72,10 %
medl GmbH; 27,90 %
Aufsichtsratsvorsitzender:
Stadtverordneter Heiko Hendriks
Geschäftsführung:
Oliver Ahrweiler / Sven Glocker
Gründung:
12. Juni 1951
Gesamtbestand
Häuser | 1.110 |
Wohnungen | 8.227 |
Gewerbeeinheiten | 180 |
Garagen/Stellplätze | 3.725 |
Wohnungsbestand in Mülheim an der Ruhr
öffentlich gefördert: | 3.061 |
frei finanziert: | 5.071 |
Gesamt: | 8.132 |
Investitionen
2023 | 2022 | 2021 | |
Modernisierung/Um- und Ausbau | 32,2 Mio. | 21,0 Mio. | 24,2 Mio. |
Instandhaltung | 10,8 Mio. | 10,4 Mio. | 10,5 Mio. |
Gesamt | 43,0 Mio. | 31,4 Mio. | 34,7 Mio. |
Alle Angaben in Euro.
Bilanzsumme
2023 | 460,4 Mio. |
2022 | 439,2 Mio. |
2021 | 421,6 Mio. |
Alle Angaben in Euro. |
Kennzahlen
| 2023 | 2022 | 2021 |
Bilanzsumme | 460,4 Mio. € | 436,2 Mio. € | 421,6 Mio. € |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | 416,8 Mio. € | 396,7 Mio. € | 387,3 Mio. € |
Gezeichnetes Kapital | 4,7 Mio. € | 4,7 Mio. € | 4,7 Mio. € |
Eigenkapital gesamt | 71,5 Mio. € | 67,9 Mio. € | 64,0 Mio. € |
Umsatzerlöse | 66,6 Mio. € | 65,0 Mio. € | 64,2 Mio. € |
Jahresüberschuss | 5,1 Mio. € | 4,4 Mio. € | 3,9 Mio. € |
ø Miete | 6,16 €/m2 | 5,99 €/m2 | 5,88 €/m2 |
Standorte
| Wohnungen |
Dümpten | 1.217 |
Styrum | 511 |
Heißen | 2.027 |
Broich | 474 |
Saarn | 1.406 |
Speldorf | 606 |
Holthausen | 68 |
Stadtmitte | 1.823 |
Gesamt | 8.132 |
(Stand: 31.12.2023)